- 促銷信息
最便宜的雙面高速掃描儀松下KV-S1015C,促銷價299
來源:未知 更新時間:2014-04-11 15:04
掃描方式 |
雙面進紙掃描 |
|
---|---|---|
掃描技術 | CIS | |
掃描速度*1 (A4,縱向) | 高達 20 ppm / 40 ipm(黑白 200dpi) | |
高達 20 ppm / 40 ipm(彩色 200dpi) | ||
分辨率(彩色 / 黑白) | 分辨率:100 - 600dpi(1dpi step) | |
光學:30 0 / 6 00dpi | ||
自動檢測 | 超聲波雙頁進紙檢測 | |
圖像壓縮 | JPEG(灰度 / 彩色) | |
圖像輸出 | 黑白、灰度、彩色、多數據流(彩色 & 黑白或灰度 & 黑白) | |
圖像壓縮 | JPEG (彩色、灰度級) | |
黑白模式網版 | 振動,誤差擴散 | |
圖像控制 |
黑白彩色自動識別、多色濾色、空白頁去除、雙面合并、平滑背景、自動剪 切、糾偏、動態臨界值、自動根據紙張調節白平衡、圖像增強(5級)、 Gamma 調整、底色自動分離、雜噪降低、去除陰影、鏡像圖像、黑白倒置、 雙頁、分離等等。 |
|
文檔 | 尺寸(ADF) | 最小 48 mm x 70 mm |
最大 216 mm x 2,540 mm | ||
重量 / 厚度*2 | 單頁進紙 40 - 209 g/m2。 | |
連續進紙 40 - 209 g/m2。 | ||
卡片 厚度+浮字約 0.76 mm (ISO 標準 7810 ID-1 卡片掃描包括浮字卡片) |
||
自動進紙器 | 多至 50 張(20 lbs., 80 g/m2),3 張硬卡(ISO 7810 ID-1) | |
支持的操作系統 |
Windows® XP SP3 或更新 (32-bit), Windows Vista® SP2 或更新 (32/64-bit), Windows® 7 和 Windows® 8 (32/64-bit) |
|
接口 | 高速 USB 2.0,傳輸速度高達 480 Mbps | |
電源 | AC 100 - 120 V 50/60 Hz, AC 200 - 240 V 50/60 Hz | |
耗電量 | 掃描模式 17 W 或更低 | |
待機模式 4.5 W 或更低 | ||
睡眠模式 1.6 W 或更低 | ||
電源關閉模式 0.3 W 或更低 | ||
工作環境 | 溫度 10 °C - 35 °C | |
濕度 20 % RH - 80 % RH | ||
放置環境 | 溫度 0 °C - 40 °C | |
濕度 10 % RH - 80 % RH | ||
外形尺寸*3(W x D x H) | 303 mm x 177 mm x 137 mm (不包含出紙托盤) | |
重量*3 | 2.7 kg | |
附件 |
DVD-ROM : Windows 驅動程序和操作軟件 / 手冊 驅動軟件 ISIS / TWAIN 應用軟件 增強型圖像捕捉(無 OCR) Presto! PageManager 9*4*5, Presto! BizCard 6*4 |
|
安全指南,快速參考指南,混合批卡指南,AC 適配器和電源線,USB 電纜 | ||
選配件 | 滾輪更換套件 | KV-SS059 (防止雙頁進紙滾輪 x1,進紙滾輪 x1) |
滾筒清潔紙 | KV-SS03 | |
平板掃描儀 | KV-SS081 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了